2025年汨罗市卫生健康局公开选调 工作人员笔试成绩公示
来源:卫生健康局   日期:2025-04-28 16:02
浏览量:1 | | | |


  

现将2025年汨罗市卫生健康局公开选调工作人员笔试成绩予以公布。由于本次考试均为客观题,阅卷工作采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除缺考、违纪、零分等特殊情况,原则上不接受考生查分。

 

联系电话:0730-3382890

 

汨罗市人力资源和社会保障局

                                                                 2025年4月28日

    

2025年汨罗市卫健局公开选调工作人员笔试成绩公示
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [A01]汨罗市计划生育协会 招聘人数:2
4 **************8924 53.80 
1 **************7022 48.20 
2 **************4923 46.20 
3 **************7650 41.80 
5 **************6721 36.00 
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [A02]汨罗市红十字会 招聘人数:2
22 **************4938 49.40 
6 **************4226 48.80 
9 **************6024 42.20 
14 **************4628 42.20 
16 **************2629 41.60 
17 **************2629 40.80 
8 **************2328 39.60 
15 **************0927 39.40 
10 **************3769 38.40 
7 **************1927 38.40 
18 **************936x 35.20 
21 **************4683 34.20 
12 **************4123 33.40 
13 **************1763 33.20 
19 **************4622 32.80 
20 **************4312 31.40 
11 **************7928 31.00 
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [A03]汨罗市基层医疗卫生机构财务集中核算中心 招聘人数:2
40 **************6715 53.60 
26 **************6412 48.00 
37 **************142X 43.40 
31 **************2020 43.40 
39 **************3740 42.80 
41 **************4923 41.80 
42 **************7440 41.40 
36 **************2369 41.20 
25 **************1725 40.80 
35 **************352X 40.80 
34 **************0924 40.60 
28 **************3829 40.40 
23 **************5727 40.20 
33 **************1449 39.60 
29 **************3726 37.80 
32 **************142X 34.80 
27 **************3722 34.40 
30 **************0627 34.20 
24 **************6448 31.40 
38 **************9341 0.00 
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [A04]汨罗市基层医疗卫生机构财务集中核算中心 招聘人数:1 48 **************002X 52.00 
55 **************0925 46.00 
47 **************5222 44.20 
49 **************172X 44.00 
54 **************7021 42.60 
43 **************7624 42.40 
52 **************7366 38.80 
50 **************8244 37.60 
44 **************0020 36.80 
57 **************2623 36.60 
51 **************9380 36.20 
45 **************0023 34.40 
56 **************0323 33.00 
53 **************0328 33.00 
46 **************5720 32.00 
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [A05]汨罗市基层医疗卫生机构财务集中核算中心 招聘人数:1
63 **************2946 49.40 
64 **************4327 46.60 
58 **************3228 45.40 
59 **************9328 40.20 
62 **************0020 36.20 
65 **************8128 36.00 
61 **************4924 35.60 
60 **************4388 34.20 
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [B01]汨罗市疾病预防控制中心 招聘人数:1
67 **************2621 49.60 
66 **************2622 36.60 
报考单位 报考职位 选调人数 座位号 身份证号码 笔试成绩
汨罗市卫生健康局 [B02]汨罗市疾病预防控制中心 招聘人数:1 71 **************1828 52.80 
70 **************0616 44.00 
68 **************6421 39.80 
69 **************4324 0.00